E4443A-015 | 6 GHz return-loss Measurement Accessory Kit | US$ | 3,983 |
E4443A-107 | Audio input 100 kOhm | US$ | 5,589 |
E4443A-110 | RF/uW internal preamplifier | US$ | 8,942 |
E4443A-111 | USB device side I/O interface | US$ | 0 |
E4443A-115 | 512 MB user memory | US$ | 0 |
E4443A-117 | Secure memory erase | US$ | 3,353 |
E4443A-122 | 80 MHZ Bandwidth Digitizer | US$ | 38,279 |
E4443A-123 | Switchable MW preselector bypass | US$ | 5,589 |
E4443A-124 | Y-axis video output | US$ | 3,353 |
E4443A-140 | 40 MHZ Bandwidth Digitizer | US$ | 31,717 |
E4443A-1A7 | PSA Series ISO 17025 accredited calibration with test data | US$ | 1,811 |
E4443A-1CM | Rackmount Kit | US$ | 86 |
E4443A-1CN | Handle kit | US$ | 96 |
E4443A-1CP | Rack mount kit with handles | US$ | 139 |
E4443A-1CR | Rack slide kit | US$ | 175 |
E4443A-1DS | RF internal preamplifier | US$ | 2,510 |
E4443A-202 | GSM w/EDGE Measurement Personality | US$ | 7,134 |
E4443A-204 | 1xEV-DO Measurement Personality | US$ | 8,975 |
E4443A-210 | HSDPA/HSUPA measurement personality | US$ | 5,286 |
E4443A-211 | TD-SCDMA measurement personality | US$ | 3,353 |
E4443A-212 | TD-SCDMA Modulation Analysis Measurement Personality | US$ | 4,471 |
E4443A-213 | HSPA/8PSK for TD-SCDMA Modulation Analysis Measurement Personality | US$ | 3,353 |
E4443A-214 | 1xEV-DV measurement personality | US$ | 4,806 |
E4443A-215 | External Source Control Measurement Personality | US$ | 791 |
E4443A-217 | WLAN Measurement Personality | US$ | 8,942 |
E4443A-219 | Noise figure measurement personality | US$ | 8,854 |
E4443A-226 | Phase noise measurement personality | US$ | 6,042 |
E4443A-230 | Benchlink web remote control software | US$ | 450 |
E4443A-233 | Built-in measuring receiver personality | US$ | 13,125 |
E4443A-235 | Wide BW digitizer external cal wizard | US$ | 1,120 |
E4443A-239 | EMC measurement personality | US$ | 2,184 |
E4443A-23B | CCITT filter for audio measurements | US$ | 0 |
E4443A-241 | Flexible digital modulation analysis | US$ | 10,245 |
E4443A-266 | Programming code compatibility suite measurement personality | US$ | 0 |
E4443A-A6J | PSA Series ANSI Z540 compliant calibration with test data | US$ | 1,318 |
E4443A-B78 | CDMA2000 Measurement Personality | US$ | 7,760 |
E4443A-B7J | Digital demodulation hardware | US$ | 3,224 |
E4443A-BAC | CDMAOne Measurement Personality | US$ | 4,255 |
E4443A-BAE | NADC,PDC Measurement Personality | US$ | 3,868 |
E4443A-BAF | W-CDMA Measurement Personality | US$ | 9,099 |
E4443A-UK6 | Commercial Cal Certificate with Data | US$ | 575 |
1CM013A | Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets |
| 咨询 |
N6171A | MATLAB Software |
| 咨询 |
N6171A-M01 | MATLAB-Basic Package, individual license – node-locked |
| 咨询 |
N6171A-M02 | MATLAB-Standard Package, individual license – node-locked |
| 咨询 |
N6171A-M03 | MATLAB-Advanced Package, individual license – node-locked |
| 咨询 |
N9051A | Pulse measurement software | US$ | 0 |
N9051A-2FP | Pulse measurement software, fixed, perpetual, license | US$ | 4,069 |
N9051A-2TP | Pulse measurement software, fixed, transportable perpetual license | US$ | 4,274 |
N9051A-3FP | Phase & Frequency Measurements | US$ | 4,240 |
N9051A-3TP | Phase and Frequency Measurements, transportable perpetual license | US$ | 5,512 |
N9051A-4FP | Extended Analysis & Statistics | US$ | 2,120 |
N9051A-4TP | Extended Analysis and Statistics, transportable perpetual license | US$ | 2,756 |