Tektronix DPO7054C 500MHz 荧光数字示波器 4通道 采样率20GS/s DPO7000C 数字荧光示波器提供了用于调试、检测和分析第1代串行数据、RF、存储器及一般用途设备的信号保真度、触发和协议解码及搜索功能。DPO7000C系列包括带宽在500 MHZ到3.5 GHZ范围内的4种产品型号,这些产品及其高波形采集功能非常适合应对复杂的信号检测挑战。 主要性能指标 3.5 GHz、2.5 GHz、1 GHz、500 MHz 多种带宽型号 在一条通道或两条通道上提供了高达40 GS/s 的实时采样率,在全部四条通道上提供了高达10 GS/s 的实时采样率 MultiView ZoomTM 技术,高达500 M 点的记录长度/li> FastAcqTM 技术,>250,000 wfms/s 的zui大波形捕获速率 FastFrameTM分段存储采集模式,>310,000波形/秒捕获速率 用户可以选择带宽极限滤波器,提高低频测量精度 DPO7000C系列产品型号:
| 型号 | 带宽 | 采样率(1/2/4通道) | 记录长度(1/2/4通道) | 通道 | 参考价格 | DPO7354C | 3.5 GHz | 40/20/10 GS/s | 50/25/12.5 M | 4 | US$ 44,800 | DPO7254C | 2.5 GHz | 40/20/10 GS/s | 50/25/12.5 M | 4 | US$ 35,100 | DPO7104C | 1 GHz | 20/10/5 GS/s | 50/25/12.5 M | 4 | US$ 26,000 | DPO7054C | 500 MHz | 20/10/5 GS/s | 50/25/12.5 M | 4 | US$ 20,900 |
省钱、省心、省时—让汉润为您精打细算
深圳市福田区汉润经营部 陈丙州 交谈 :582916530
功能 | 优点 | 500 MHz - 3.5 GHz带宽,用户可以选择带宽限制滤波器 | 根据被测量的信号的频率成分,按通道单独优化示波器,更准确地检定设计。 | 一条通道上实时采样率高达40 GS/s,两条通道上20 GS/s,三条或四条通道上同时10 GS/s | 准确采样信号,保证采集和显示所有频率成分,改善设计验证。 | FastAcq及数字荧光显示 | 泰克专有的FastAcq™技术,迅速发现毛刺和偶发事件。zui大捕获速率>250,000波形/秒,快速显示难检异常事件。 | Pinpoint®触发 | 超过1400种触发组合,包括建立时间/保持时间触发、串行数据包触发和码型锁定,支持高达1.25 Gb/s的串行数据流,迅速捕获异常信号。选配可视触发功能,可以以图形方式定义触发。 | 内置分析工具 | 53种自动测量、测量统计、直方图、高级波形数学运算、用户自定义滤波器和定制MATLAB和.NET 数学插件,分析被测器件。 | 串行触发和分析选项 | 自动触发、解码和搜索功能,迅速调试常用串行总线– I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、以太网、MIL-STD-1553B、CAN、LIN和FlexRay。 | 使用低速串行触发的Pinpoint® 触发 | 通过针对特定标准的触发功能加快总线(例如 RS-232, SPI I2C )调试速度。 | 应用软件包 | 把示波器转换成专门应用,标配抖动和眼图分析,超过15种选配软件包,进行功率分析、串行*性测试、RF分析、存储器测试、等等。 |
所有DPO7000C示波器现在均标配四只P6139b无源探头,在开箱后,您可以立即访问示波器信号。 有源探头 | TAP3500 | 3.5 GHz TekVPI active single-ended probe |
|
| TAP2500 | 2.5 GHz TekVPI active single-ended probe |
|
| TAP1500 | 1.5 GHz TekVPI active single-ended probe |
|
| P6243*1 | 1 GHz 有源探头 |
|
| P6245*1 | 1.5 GHz 有源探头 |
|
|
电流探头 | TCP0150 | 20 MHz TekVPI™ AC/DC 150 A 电流探头 |
|
| TCP0030 | 120 MHz TekVPI AC/DC 30 A 电流探头 |
|
| TCP202*1 | DC coupled 电流探头 |
|
| TCPA300/ TCPA400*1 | AC/DC电流测量系统 |
|
|
差分探头 | TDP0500 | 500 MHz TekVPI 高压 差分探头 |
|
| TDP1000 | 1 GHz TekVPI 高压 差分探头 |
|
| TDP1500 | 1.5 GHz TekVPI 高压 差分探头 |
|
| TDP3500 | 3.5 GHz TekVPI 高压 差分探头 |
|
| P6247*1 | 1 GHz 差分探头 |
|
| P6248*1 | 1.5 GHz 差分探头 |
|
| P6330*1 | 3.5 GHz 差分探头 |
|
| P6246*1 | 400 MHz 差分探头 |
|
|
低电容探头 | P6158 | 3 GHz, 20x low C 探头 |
|
|
高压探头 | P5100/P6015A | 高压探头 |
|
| P5200/ P5205/P5210*1 | 高压差分探头 |
|
|
1 要求:一个TPA-BNC适配器。 省钱、省心、省时—让微普测为您精打细算 仪器销售、仪器租赁、仪器回收、专业维修、计量检定。 ---------- 深圳市微普测电子有限公司 陈丙州 ----------------------------------------------------------- 公司地址:深圳市龙华新区民治街道办民治大道横岭恒润小区575室 直线: 传真号码: 电子邮件:582916530 |